華氏・マイル・ポンドを換算
海外の旅で見かける単位を、日本で使う単位に換えます。欄に入れるとすぐ換わります。よく見る値は、欄の下の表で読めます。
温度 ℉ と ℃
天気予報と体温で見ます
℉
℃
| 32 ℉ | 0 ℃ | 水が凍る |
|---|---|---|
| 50 ℉ | 10 ℃ | |
| 68 ℉ | 20 ℃ | |
| 86 ℉ | 30 ℃ | |
| 98.6 ℉ | 37 ℃ | 体温(平熱) |
| 100.4 ℉ | 38 ℃ | 熱がある |
距離 mi と km
道路の看板や、地図の距離で見ます
mi
km
| 1 mi | 1.6 km | |
|---|---|---|
| 5 mi | 8 km | |
| 10 mi | 16.1 km | |
| 26.2 mi | 42.2 km | マラソン |
速さ mph と km/h
運転するときの、制限速度の標識で見ます
mph
km/h
| 25 mph | 40 km/h | 町なかでよく見る |
|---|---|---|
| 35 mph | 56 km/h | |
| 55 mph | 89 km/h | |
| 65 mph | 105 km/h | 高速道路でよく見る |
重さ lb と kg
飛行機に預ける荷物の重さで見ます
lb
kg
| 1 lb | 0.45 kg | |
|---|---|---|
| 10 lb | 4.5 kg | |
| 50 lb | 22.7 kg | 預ける荷物の上限でよく見る |
| 70 lb | 31.8 kg |
オンス oz と g
量り売りや、お店のステーキの大きさで見ます
oz
g
| 1 oz | 28.3 g | |
|---|---|---|
| 4 oz | 113.4 g | |
| 8 oz | 226.8 g | ステーキでよく見る |
| 16 oz | 453.6 g | 1ポンド |
フィート ft と m
山の高さや、飛行機の高さで見ます
ft
m
| 1 ft | 0.3 m | |
|---|---|---|
| 100 ft | 30.5 m | |
| 1,000 ft | 304.8 m | |
| 10,000 ft | 3,048 m |
インチ in と cm
機内に持ち込む荷物の大きさで見ます
in
cm
| 1 in | 2.5 cm | |
|---|---|---|
| 9 in | 22.9 cm | |
| 14 in | 35.6 cm | |
| 22 in | 55.9 cm | 持ち込む荷物の縦でよく見る |
ガロン gal と L
レンタカーで、ガソリンを入れるときに見ます
gal
L
| 1 gal | 3.8 L | 値段は1ガロンあたり |
|---|---|---|
| 5 gal | 18.9 L | |
| 10 gal | 37.9 L | |
| 15 gal | 56.8 L |
ガロンはアメリカのガロン(3.785リットル)です。荷物の上限や制限速度は、航空会社や道路ごとに違います。